您当前的位置:首页>街道>康美街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助>审批服务信息

康美街道2023年8月城市最低生活保障金公示

日期: 2023-08-04

康美街道2023年8月城市最低生活保障金公示
户名 标准 保障人数 金额 所属社区
张*辉 717元/月人 1 628 康一社区
唐*利 717元/月人 1 777
陈* 717元/月人 1 777
蹇*洪 717元/月人 1 817 金竹苑社区
王* 717元/月人 2 1314
黄* 717元/月人 1 545
朱*星 717元/月人 1 817
杨*文 717元/月人 1 757
胡*伟 717元/月人 1 757
唐*萍 717元/月人 2 746
颜*兰 717元/月人 2 1344
万*玉 717元/月人 1 817
齐*彩 717元/月人 1 767
彭*莉 717元/月人 3 2171
张*云 717元/月人 1 757
王*淑 717元/月人 1 817
庹*海 717元/月人 1 717
胡*功 717元/月人 1 817
周*会 717元/月人 1 817
郑*华 717元/月人 1 764
曾*万 717元/月人 1 817
曾*祥 717元/月人 1 757
童*梅 717元/月人 1 317
周*兰 717元/月人 1 617
况*成 717元/月人 1 817
王*成 717元/月人 2 1246
周*彬 717元/月人 1 817
袁*芳 717元/月人 1 764
谭*兵 717元/月人 1 817
王* 717元/月人 2 1314
刘*才 717元/月人 1 757
童*珍 717元/月人 1 657
周*春 717元/月人 1 817
胡*生 717元/月人 1 657
罗*勋 717元/月人 1 585
邓*兰 717元/月人 1 777
唐* 717元/月人 1 817
杨*菊 717元/月人 1 132
胡*华 717元/月人 1 505
阳* 717元/月人 3 2411
谭*美 717元/月人 1 663
胡*会 717元/月人 1 671
赵*红 717元/月人 1 817
何*国 717元/月人 2 1428
谢* 717元/月人 1 777
卓*宏 717元/月人 1 777
王* 717元/月人 1 777
蹇* 717元/月人 1 817
童*强 717元/月人 1 757 银竹苑社区
贾*媛 717元/月人 1 707
唐*红 717元/月人 1 757
刘*强 717元/月人 1 817
胡* 717元/月人 3 2072
盛*云 717元/月人 1 622
郭*芳 717元/月人 2 1438
彭* 717元/月人 1 817
周* 717元/月人 1 622
邓*惠 717元/月人 2 1376
余* 717元/月人 1 817
张*彬 717元/月人 1 739
汪*强 717元/月人 2 1344
余*福 717元/月人 1 663
余*华 717元/月人 1 817
唐*纲 717元/月人 1 757
杨*春 717元/月人 1 757
陈* 717元/月人 4 3148
张*碧 717元/月人 1 653
叶*林 717元/月人 2 1440
石*斌 717元/月人 1 717
赵*伟 717元/月人 1 717
何*军 717元/月人 1 777
钟*兰 717元/月人 2 1534
谭*华 717元/月人 1 817
李*蓉 717元/月人 2 1574 康二社区
白*兵 717元/月人 1 717
邓*良 717元/月人 1 777
陈*珍 717元/月人 2 1574
罗*军 717元/月人 1 777


扫一扫在手机打开当前页
  • 网站地图版权声明联系我们我要写信
  • 版权所有:重庆两江新区管理委员会
    重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
    ICP备案号:渝ICP备15010887号渝公网安备50019002501404号
  • Baidu
    map