您当前的位置:首页>街道>康美街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助>审批服务信息

康美街道2023年10月城市最低生活保障金公示

日期: 2023-10-09
康美街道城市最低生活保障金公示表2023年10月
户名 现标准 保障人数 调标金额 原发放金额 实际发放金额 所属社区
张*辉 735元/月人 1 18 628 646 康一社区
唐*利 735元/月人 1 18 777 795
陈* 735元/月人 1 18 777 795
蹇*洪 735元/月人 1 18 817 835 金竹苑社区
王* 735元/月人 2 36 1314 1350
黄* 735元/月人 1 18 545 563
朱*星 735元/月人 1 18 817 835
杨*文 735元/月人 1 18 757 775
胡*伟 735元/月人 1 18 757 775
唐*萍 735元/月人 2 36 746 782
颜*兰 735元/月人 2 36 1344 1380
万*玉 735元/月人 1 18 817 835
齐*彩 735元/月人 1 18 767 785
彭*莉 735元/月人 3 54 2171 2225
张*云 735元/月人 1 18 757 775
王*淑 735元/月人 1 18 817 835
庹*海 735元/月人 1 18 717 735
胡*功 735元/月人 1 18 817 835
周*会 735元/月人 1 18 817 835
郑*华 735元/月人 1 18 764 782
曾*万 735元/月人 1 18 817 835
曾*祥 735元/月人 1 18 757 775
童*梅 735元/月人 1 18 317 335
周*兰 735元/月人 1 18 617 635
况*成 735元/月人 1 18 817 835
王*成 735元/月人 2 36 1246 1282
周*彬 735元/月人 1 18 817 835
袁*芳 735元/月人 1 18 764 782
谭*兵 735元/月人 1 18 817 835
王* 735元/月人 2 36 1314 1350
刘*才 735元/月人 1 18 757 775
童*珍 735元/月人 1 18 657 675
周*春 735元/月人 1 18 817 835
胡*生 735元/月人 1 18 657 675
罗*勋 735元/月人 1 18 585 603
邓*兰 735元/月人 1 18 777 795
唐* 735元/月人 1 18 817 835
杨*菊 735元/月人 1 18 132 150
胡*华 735元/月人 1 18 505 523
阳* 735元/月人 3 54 2411 2465
谭*美 735元/月人 1 18 663 681
胡*会 735元/月人 1 18 671 689
赵*红 735元/月人 1 18 817 835
何*国 735元/月人 2 36 1428 1464
谢* 735元/月人 1 18 777 795
卓*宏 735元/月人 1 18 777 795
王* 735元/月人 1 18 777 795
石*鑫 735元/月人 3 54 776 830
蹇* 735元/月人 1 18 817 835
童*强 735元/月人 1 18 757 775 银竹苑社区
贾*媛 735元/月人 1 18 707 725
唐*红 735元/月人 1 18 757 775
刘*强 735元/月人 1 18 817 835
胡* 735元/月人 3 54 2072 2126
盛*云 735元/月人 1 18 622 640
郭*芳 735元/月人 2 36 1438 1474
彭* 735元/月人 1 18 817 835
周* 735元/月人 1 18 622 640
邓*惠 735元/月人 2 36 1376 1412
余* 735元/月人 1 18 817 835
张*彬 735元/月人 1 18 739 757
汪*强 735元/月人 2 36 1344 1380
余*福 735元/月人 1 18 663 681
余*华 735元/月人 1 18 817 835
唐*纲 735元/月人 1 18 757 775
杨*春 735元/月人 1 18 757 775
陈* 735元/月人 4 72 3148 3220
张*碧 735元/月人 1 18 653 671
叶*林 735元/月人 2 36 1440 1476
石*斌 735元/月人 1 18 717 735
赵*伟 735元/月人 1 18 717 735
何*军 735元/月人 1 18 777 795
钟*兰 735元/月人 2 36 1534 1570
刘*宏 735元/月人 1 18 817 835
谭*华 735元/月人 1 18 817 835
李*蓉 735元/月人 2 36 1574 1610 康二社区
白*兵 735元/月人 1 18 717 735
邓*良 735元/月人 1 18 777 795
陈*珍 735元/月人 2 36 1574 1610
唐* 735元/月人 3 54 776 830
罗*军 735元/月人 1 18 777 795
扫一扫在手机打开当前页
  • 网站地图版权声明联系我们我要写信
  • 版权所有:重庆两江新区管理委员会
    重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
    ICP备案号:渝ICP备15010887号渝公网安备50019002501404号
  • Baidu
    map