您当前的位置:首页>街道>康美街道办事处>政务公开>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

康美街道办事处2023年10月居家养老服务补贴发放公示名单

日期: 2023-10-10
康美街道办事处2023年10月居家养老服务补贴发放公示名单
序号 姓名 性别 年龄 发放金额(元) 所属社区
1 郑*华 68 100.00 金竹苑社区
2 罗*金 69 100.00 金竹苑社区
3 王*成 80 200.00 金竹苑社区
4 蒋*彬 79 200.00 金竹苑社区
5 戴*明 76 200.00 金竹苑社区
6 蒋*瑜 78 200.00 金竹苑社区
7 傅*珍 92 200.00 金竹苑社区
8 粟*华 82 200.00 金竹苑社区
9 邓*昌 68 200.00 金竹苑社区
10 郑*碧 81 200.00 金竹苑社区
11 曾*福 69 200.00 金竹苑社区
12 唐*明 76 200.00 金竹苑社区
13 陈*学 68 200.00 金竹苑社区
14 王*银 77 200.00 金竹苑社区
15 周*礼 68 200.00 金竹苑社区
16 曾*英 80 200.00 金竹苑社区
17 陈*全 69 200.00 金竹苑社区
18 邓*珍 74 200.00 金竹苑社区
19 伍*珍 72 200.00 金竹苑社区
20 赵*英 75 200.00 金竹苑社区
21 黄*安 88 200.00 金竹苑社区
22 林*全 69 200.00 金竹苑社区
23 杨*芳 66 200.00 金竹苑社区
24 朱*会 65 200.00 金竹苑社区
25 蹇*明 65 200.00 金竹苑社区
26 曾*云 72 200.00 金竹苑社区
27 冯*发 65 200.00 金竹苑社区
28 周*元 93 200.00 金竹苑社区
29 周*玉 62 200.00 金竹苑社区
30 张*碧 80 200.00 金竹苑社区
31 曾*安 78 200.00 金竹苑社区
32 胡*兰 77 200.00 金竹苑社区
33 杨*文 61 100.00 金竹苑社区
34 王*林 84 200.00 金竹苑社区
35 沈*儒 72 200.00 金竹苑社区
36 胡*贵 77 200.00 金竹苑社区
37 谢*芳 75 200.00 金竹苑社区
38 蹇*伦 60 200.00 金竹苑社区
39 伍*伦 60 200.00 金竹苑社区
40 廖*明 60 200.00 金竹苑社区
41 肖*元 68 200.00 银竹苑社区
42 张*兰 73 200.00 银竹苑社区
43 张*伦 78 200.00 银竹苑社区
44 夏*云 89 200.00 银竹苑社区
45 刘*云 67 200.00 银竹苑社区
46 邓*全 64 200.00 银竹苑社区
47 尹*梅 64 200.00 银竹苑社区
48 周*坚 63 200.00 银竹苑社区
49 钟*兰 67 100.00 银竹苑社区
50 张*碧 65 100.00 银竹苑社区
51 罗*泰 63 200.00 银竹苑社区
52 陈*惠 74 200.00 银竹苑社区
53 李*文 61 200.00 康庄美地一社区
54 蒋*泽 63 200.00 康庄美地二社区
55 刘*言 66 200.00 康庄美地二社区
56 唐* 60 200.00 康庄美地二社区
57 龙*碧 71 200.00 康庄美地二社区
本月新增申请数量(人) 1 本月新增申请审核通过数量(人) 1
本月发放总人数 57
本月发放总金额(元) 10900.00元(壹万零玖佰元整)
根据《重庆两江新区社区居家养老服务管理办法》(渝两江管办法〔2022〕130号)文件要求,现对我街道正在享受居家养老服务补贴的以上人员名单进行长期公示,如有异议,请致电监督电话:023-63085163;联系人:曾慧英
扫一扫在手机打开当前页
  • 网站地图版权声明联系我们我要写信
  • 版权所有:重庆两江新区管理委员会
    重庆两江新区管理委员会办公室主办 网站标识码:5000000054
    ICP备案号:渝ICP备15010887号渝公网安备50019002501404号
  • Baidu
    map