您当前的位置:首页>街道>天宫殿街道办事处>政务公开>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆两江新区天宫殿街道2023年上半年高龄津贴发放名册长期公示表

日期: 2023-11-01
两江新区天宫殿街道2023年上半年高龄津贴发放名册长期公示表
序号 社区名称 姓名 年龄 类别 金额(元)
1 丁香路社区 刘*珍 101 100周岁及以上 1500
2 丁香路社区 童*文 99 90-99周岁  600
3 丁香路社区 任*发 95 90-99周岁  600
4 丁香路社区 陈*辉 95 90-99周岁  600
5 丁香路社区 黄*华 94 90-99周岁  100
6 丁香路社区 犹*兰 93 90-99周岁  600
7 丁香路社区 陈*华 93 90-99周岁  600
8 丁香路社区 郑*珍 93 90-99周岁  600
9 丁香路社区 陈*良 93 90-99周岁  600
10 丁香路社区 代*国 92 90-99周岁  600
11 丁香路社区 陈*明 92 90-99周岁  600
12 丁香路社区 杨*吉 92 90-99周岁  600
13 丁香路社区 李*利 91 90-99周岁  600
14 丁香路社区 刘*朝 91 90-99周岁  600
15 丁香路社区 张*伦 91 90-99周岁  600
16 丁香路社区 陈*富 91 90-99周岁  600
17 丁香路社区 陈*荣 91 90-99周岁  600
18 丁香路社区 叶*兴 91 90-99周岁  600
19 丁香路社区 李*荣 90 90-99周岁  500
20 丁香路社区 陈*碧 89 80-89周岁 300
21 丁香路社区 周*云 89 80-89周岁 300
22 丁香路社区 张*雨 89 80-89周岁 300
23 丁香路社区 张*万 89 80-89周岁 300
24 丁香路社区 张*坤 89 80-89周岁 300
25 丁香路社区 罗*珍 89 80-89周岁 300
26 丁香路社区 袁*珍 89 80-89周岁 300
27 丁香路社区 林*湘 89 80-89周岁 300
28 丁香路社区 刘*碧 89 80-89周岁 100
29 丁香路社区 刘*奎 88 80-89周岁 300
30 丁香路社区 刘*梅 88 80-89周岁 300
31 丁香路社区 曹*秀 88 80-89周岁 300
32 丁香路社区 周*贵 88 80-89周岁 300
33 丁香路社区 宋*明 88 80-89周岁 300
34 丁香路社区 张*芳 87 80-89周岁 300
35 丁香路社区 姚*均 87 80-89周岁 300
36 丁香路社区 刘*义 87 80-89周岁 300
37 丁香路社区 陈*应 87 80-89周岁 300
38 丁香路社区 刘*洁 87 80-89周岁 300
39 丁香路社区 刘*智 87 80-89周岁 300
40 丁香路社区 吴*伦 87 80-89周岁 300
41 丁香路社区 向*武 87 80-89周岁 300
42 丁香路社区 周*芳 87 80-89周岁 300
43 丁香路社区 崔*龙 87 80-89周岁 300
44 丁香路社区 马*全 87 80-89周岁 300
45 丁香路社区 刘*玉 87 80-89周岁 300
46 丁香路社区 熊*芳 87 80-89周岁 300
47 丁香路社区 黄*萍 87 80-89周岁 300
48 丁香路社区 李*菊 86 80-89周岁 300
49 丁香路社区 谢*全 86 80-89周岁 300
50 丁香路社区 陈*福 86 80-89周岁 300
51 丁香路社区 陈*佐 86 80-89周岁 300
52 丁香路社区 曾*吉 86 80-89周岁 300
53 丁香路社区 杨*华 86 80-89周岁 300
54 丁香路社区 唐*英 86 80-89周岁 300
55 丁香路社区 喻*华 85 80-89周岁 300
56 丁香路社区 罗*志 85 80-89周岁 300
57 丁香路社区 汤*顺 85 80-89周岁 300
58 丁香路社区 唐*国 85 80-89周岁 300
59 丁香路社区 白*习 85 80-89周岁 300
60 丁香路社区 郭*碧 85 80-89周岁 300
61 丁香路社区 汪*珍 85 80-89周岁 300
62 丁香路社区 陈*荣 85 80-89周岁 300
63 丁香路社区 颜*玉 85 80-89周岁 300
64 丁香路社区 杨*芳 84 80-89周岁 300
65 丁香路社区 杨*珍 84 80-89周岁 300
66 丁香路社区 陈*玉 84 80-89周岁 300
67 丁香路社区 罗*书 84 80-89周岁 300
68 丁香路社区 余*珍 84 80-89周岁 300
69 丁香路社区 姚*明 84 80-89周岁 300
70 丁香路社区 陈*玉 84 80-89周岁 300
71 丁香路社区 陈*珍 84 80-89周岁 300
72 丁香路社区 陈*梅 84 80-89周岁 300
73 丁香路社区 唐*友 83 80-89周岁 300
74 丁香路社区 周*琴 83 80-89周岁 300
75 丁香路社区 廖*明 83 80-89周岁 300
76 丁香路社区 梅*鸣 83 80-89周岁 300
77 丁香路社区 刘*兴 83 80-89周岁 300
78 丁香路社区 陈*寿 83 80-89周岁 300
79 丁香路社区 夏*英 83 80-89周岁 300
80 丁香路社区 余*明 83 80-89周岁 300
81 丁香路社区 陈*刚 83 80-89周岁 300
82 丁香路社区 陈*兰 83 80-89周岁 300
83 丁香路社区 侯*林 83 80-89周岁 300
84 丁香路社区 任*均 83 80-89周岁 300
85 丁香路社区 陈*美 83 80-89周岁 300
86 丁香路社区 武*茂 83 80-89周岁 300
87 丁香路社区 喻*叙 83 80-89周岁 300
88 丁香路社区 何*英 82 80-89周岁 300
89 丁香路社区 刘*学 82 80-89周岁 300
90 丁香路社区 叶*秀 82 80-89周岁 300
91 丁香路社区 田*蓉 82 80-89周岁 300
92 丁香路社区 奚*珍 82 80-89周岁 300
93 丁香路社区 李*仁 82 80-89周岁 300
94 丁香路社区 高*芬 82 80-89周岁 300
95 丁香路社区 田*美 82 80-89周岁 300
96 丁香路社区 叶*珍 82 80-89周岁 300
97 丁香路社区 刘*兰 82 80-89周岁 300
98 丁香路社区 马*元 82 80-89周岁 300
99 丁香路社区 王*琼 82 80-89周岁 300
100 丁香路社区 陈*忠 82 80-89周岁 300
101 丁香路社区 张*云 82 80-89周岁 300
102 丁香路社区 车*辉 83 80-89周岁 300
103 丁香路社区 汪*模 82 80-89周岁 300
104 丁香路社区 陈*兰 82 80-89周岁 300
105 丁香路社区 常*珍 82 80-89周岁 300
106 丁香路社区 胡*珍 82 80-89周岁 300
107 丁香路社区 李*玉 82 80-89周岁 300
108 丁香路社区 姚*芳 82 80-89周岁 300
109 丁香路社区 陈*学 82 80-89周岁 300
110 丁香路社区 陈*琼 81 80-89周岁 300
111 丁香路社区 邓*碧 80 80-89周岁 300
112 丁香路社区 何*兴 81 80-89周岁 300
113 丁香路社区 刘*珍 84 80-89周岁 300
114 丁香路社区 唐*珍 81 80-89周岁 300
115 丁香路社区 邓*财 81 80-89周岁 300
116 丁香路社区 陈*玉 81 80-89周岁 300
117 丁香路社区 徐*荣 81 80-89周岁 300
118 丁香路社区 肖*秀 81 80-89周岁 300
119 丁香路社区 王*英 81 80-89周岁 300
120 丁香路社区 刘*定 81 80-89周岁 300
121 丁香路社区 龚*寿 81 80-89周岁 300
122 丁香路社区 田*莲 81 80-89周岁 350
123 丁香路社区 陈*伦 81 80-89周岁 350
124 丁香路社区 陈*芬 80 80-89周岁 300
125 丁香路社区 周*发 81 80-89周岁 250
126 丁香路社区 尹*金 81 80-89周岁 250
127 丁香路社区 宋*容 80 80-89周岁 200
128 丁香路社区 陈*维 80 80-89周岁 150
129 丁香路社区 陈*容 80 80-89周岁 150
130 丁香路社区 邹*芳 81 80-89周岁 150
131 丁香路社区 蒋*文 80 80-89周岁 150
132 丁香路社区 杨*国 80 80-89周岁 150
133 丁香路社区 张*学 81 80-89周岁 100
134 丁香路社区 燕*玉 80 80-89周岁 100
135 丁香路社区 张*孝 80 80-89周岁 150
136 丁香路社区 何*兴 80 80-89周岁 50
137 丁香路社区 周*碧 80 80-89周岁 50
138 东湖北路社区 刘*祥 86 80-89周岁 300
139 东湖北路社区 陈*菊 85 80-89周岁 300
140 东湖北路社区 刘*隆 86 80-89周岁 300
141 东湖北路社区 周*桃 87 80-89周岁 300
142 东湖北路社区 卜*兵 92 90-99周岁 600
143 东湖北路社区 陈*康 84 80-89周岁 300
144 东湖北路社区 潘*林 84 80-89周岁 300
145 东湖北路社区 喻*碧 83 80-89周岁 300
146 东湖北路社区 马*莉 83 80-89周岁 300
147 东湖北路社区 许*春 83 80-89周岁 300
148 东湖北路社区 舒*松 86 80-89周岁 300
149 东湖北路社区 马*瑾 82 80-89周岁 300
150 东湖北路社区 黄*淑 87 80-89周岁 300
151 东湖北路社区 吴*炳 83 80-89周岁 300
152 东湖北路社区 邓*廷 85 80-89周岁 300
153 东湖北路社区 陈*兰 82 80-89周岁 300
154 东湖北路社区 冷*贵 82 80-89周岁 300
155 东湖北路社区 张*芬 82 80-89周岁 300
156 东湖北路社区 魏*卿 91 90-99周岁 600
157 东湖北路社区 王*明 82 80-89周岁 300
158 东湖北路社区 雍*珍 91 90-99周岁 600
159 东湖北路社区 肖*庆 81 80-89周岁 300
160 东湖北路社区 刘*清 87 80-89周岁 300
161 东湖北路社区 杜*英 84 80-89周岁 300
162 东湖北路社区 帅*瑾 83 80-89周岁 300
163 东湖北路社区 王*禄 82 80-89周岁 300
164 东湖北路社区 张*英 87 80-89周岁 300
165 东湖北路社区 周*荣 85 80-89周岁 300
166 东湖北路社区 聂*泽 81 80-89周岁 300
167 东湖北路社区 谢*芳 81 80-89周岁 300
168 东湖北路社区 贾*荣 82 80-89周岁 300
169 东湖北路社区 陈*理 80 80-89周岁 300
170 东湖北路社区 曾*芳 80 80-89周岁 200
171 东湖北路社区 张*根 87 80-89周岁 50
172 东湖北路社区 李*琼 84 80-89周岁 150
173 红枫路社区 冯* 95 90-99周岁  600
174 红枫路社区 曹*梅 95 90-99周岁  600
175 红枫路社区 余*秀 94 90-99周岁  600
176 红枫路社区 张*诚 94 90-99周岁  600
177 红枫路社区 李*香 93 90-99周岁  600
178 红枫路社区 刘*碧 93 90-99周岁  600
179 红枫路社区 郭*淑 92 90-99周岁 600
180 红枫路社区 彭* 92 90-99周岁 600
181 红枫路社区 耿*贞 92 90-99周岁 600
182 红枫路社区 贺*菊 92 90-99周岁 600
183 红枫路社区 张*华 92 90-99周岁  600
184 红枫路社区 黎*珍 91 90-99周岁  600
185 红枫路社区 叶*生 91 90-99周岁  600
186 红枫路社区 袁* 91 90-99周岁  600
187 红枫路社区 张* 92 90-99周岁  600
188 红枫路社区 胡*芳 91 90-99周岁 600
189 红枫路社区 李*贞 91 90-99周岁 600
190 红枫路社区 杨*华 91 90-99周岁 600
191 红枫路社区 熊*秀 90 90-99周岁  300
192 红枫路社区 李*才 90 90-99周岁  300
193 红枫路社区 郑*碧 90 90-99周岁  300
194 红枫路社区 叶*珍 90 90-99周岁  300
195 红枫路社区 万*玉 90 90-99周岁  300
196 红枫路社区 邢*矩 90 90-99周岁  300
197 红枫路社区 万*群 90 90-99周岁  500
198 红枫路社区 曾*莲 89 80-89周岁 300
199 红枫路社区 杜*芳 89 80-89周岁 300
200 红枫路社区 冉*英 89 80-89周岁 250
201 红枫路社区 胡*华 89 80-89周岁 300
202 红枫路社区 陈*芬 89 80-89周岁 300
203 红枫路社区 齐*成 89 80-89周岁 300
204 红枫路社区 张*云 89 80-89周岁 300
205 红枫路社区 周*碧 89 80-89周岁 300
206 红枫路社区 钱*清 89 80-89周岁 300
207 红枫路社区 徐*元 88 80-89周岁 300
208 红枫路社区 王*惠 88 80-89周岁 300
209 红枫路社区 曾*桂 88 80-89周岁 300
210 红枫路社区 刘*珍 88 80-89周岁 300
211 红枫路社区 张*银 88 80-89周岁 300
212 红枫路社区 赵*珍 88 80-89周岁 300
213 红枫路社区 叶*珍 88 80-89周岁 300
214 红枫路社区 陈*明 88 80-89周岁 300
215 红枫路社区 谷*雲 87 80-89周岁 300
216 红枫路社区 杨*伯 87 80-89周岁 300
217 红枫路社区 陈*福 87 80-89周岁 300
218 红枫路社区 伍*珍 87 80-89周岁 300
219 红枫路社区 黄*芳 87 80-89周岁 300
220 红枫路社区 李*英 87 80-89周岁 300
221 红枫路社区 罗*珍 87 80-89周岁 300
222 红枫路社区 黄*玉 87 80-89周岁 300
223 红枫路社区 吕*玉 86 80-89周岁 300
224 红枫路社区 龙*明 86 80-89周岁 300
225 红枫路社区 王*忠 86 80-89周岁 300
226 红枫路社区 陈*英 86 80-89周岁 300
227 红枫路社区 魏*群 86 80-89周岁 300
228 红枫路社区 叶*碧 86 80-89周岁 300
229 红枫路社区 张*珍 86 80-89周岁 300
230 红枫路社区 石*国 85 80-89周岁 300
231 红枫路社区 窦*国 85 80-89周岁 300
232 红枫路社区 张*芳 85 80-89周岁 300
233 红枫路社区 莫*声 84 80-89周岁 300
234 红枫路社区 陶*贞 84 80-89周岁 300
235 红枫路社区 陈*惠 84 80-89周岁 300
236 红枫路社区 汪*淑 84 80-89周岁 300
237 红枫路社区 杨*明 84 80-89周岁 300
238 红枫路社区 陈*怀 84 80-89周岁 300
239 红枫路社区 尹*华 84 80-89周岁 300
240 红枫路社区 龙*元 84 80-89周岁 300
241 红枫路社区 胡*明 83 80-89周岁 300
242 红枫路社区 黄*才 83 80-89周岁 300
243 红枫路社区 陈*昌 83 80-89周岁 300
244 红枫路社区 张*珍 83 80-89周岁 300
245 红枫路社区 胡*龙 77 70-79周岁低保 1200
246 红枫路社区 任*明 73 70-79周岁低保 1200
247 红枫路社区 雷* 90 90-99周岁  450
248 红枫路社区 杨*碧 83 80-89周岁 300
249 红枫路社区 夏*兰 83 80-89周岁 300
250 红枫路社区 李*朋 83 80-89周岁 300
251 红枫路社区 张*义 83 80-89周岁 300
252 红枫路社区 梁*泉 83 80-89周岁 300
253 红枫路社区 彭*碧 83 80-89周岁 300
254 红枫路社区 齐*全 83 80-89周岁 300
255 红枫路社区 杨*秀 82 80-89周岁 300
256 红枫路社区 龙*惠 87 80-89周岁 300
257 红枫路社区 陆*珍 83 80-89周岁 300
258 红枫路社区 唐*珍 83 80-89周岁 300
259 红枫路社区 邓*梅 82 80-89周岁 300
260 红枫路社区 胡*吉 82 80-89周岁 300
261 红枫路社区 刘*琼 87 80-89周岁 300
262 红枫路社区 杜*堂 83 80-89周岁 300
263 红枫路社区 陈*华 84 80-89周岁 300
264 红枫路社区 刘*华 82 80-89周岁 300
265 红枫路社区 赵*华 91 90-99周岁  600
266 红枫路社区 余*均 82 80-89周岁 250
267 红枫路社区 陈*芳 82 80-89周岁 300
268 红枫路社区 刘*碧 82 80-89周岁 300
269 红枫路社区 刘*莉 82 80-89周岁 300
270 红枫路社区 李*忠 82 80-89周岁 300
271 红枫路社区 张*芬 82 80-89周岁 300
272 红枫路社区 杨*海 82 80-89周岁 300
273 红枫路社区 杨*群 82 80-89周岁 300
274 红枫路社区 陈*珍 82 80-89周岁 300
275 红枫路社区 马*兰 82 80-89周岁 300
276 红枫路社区 韩*厚 82 80-89周岁 300
277 红枫路社区 蔡*亿 82 80-89周岁 300
278 红枫路社区 潘*方 82 80-89周岁 300
279 红枫路社区 梁*碧 81 80-89周岁 300
280 红枫路社区 李*进 84 80-89周岁 300
281 红枫路社区 张*珍 81 80-89周岁 300
282 红枫路社区 邵*合 83 80-89周岁 300
283 红枫路社区 周*芳 81 80-89周岁 300
284 红枫路社区 胡*才 81 80-89周岁 300
285 红枫路社区 张*珍 81 80-89周岁 300
286 红枫路社区 李*华 81 80-89周岁 300
287 红枫路社区 刘*贵 81 80-89周岁 300
288 红枫路社区 戴*全 81 80-89周岁 300
289 红枫路社区 邵*君 83 80-89周岁 300
290 红枫路社区 李*和 81 80-89周岁 300
291 红枫路社区 张*怀 81 80-89周岁 300
292 红枫路社区 邓*凤 81 80-89周岁 300
293 红枫路社区 冯*成 82 80-89周岁 300
294 红枫路社区 娄*仁 81 80-89周岁 300
295 红枫路社区 冯*华 83 80-89周岁 300
296 红枫路社区 李*碧 86 80-89周岁 300
297 红枫路社区 官*信 81 80-89周岁 300
298 红枫路社区 王*君 81 80-89周岁 300
299 红枫路社区 江*卿 91 90-99周岁 700
300 红枫路社区 何*淑 81 80-89周岁 300
301 红枫路社区 邱*禄 80 80-89周岁 300
302 红枫路社区 黄*祖 81 80-89周岁 250
303 红枫路社区 肖*雍 81 80-89周岁 250
304 红枫路社区 廖*君 80 80-89周岁 250
305 红枫路社区 邓*理 80 80-89周岁 250
306 红枫路社区 谢*怀 81 80-89周岁 200
307 红枫路社区 周*秀 80 80-89周岁 150
308 红枫路社区 陈*鹏 80 80-89周岁 100
309 红枫路社区 李*全 80 80-89周岁 50
310 洪湖东路社区 周*珍 102 100周岁及以上 3000
311 洪湖东路社区 李*第 99 90-99周岁 600
312 洪湖东路社区 阎*林 96 90-99周岁  600
313 洪湖东路社区 陈*华 98 90-99周岁  600
314 洪湖东路社区 岳*芳 97 90-99周岁  600
315 洪湖东路社区 廖*云 97 90-99周岁  600
316 洪湖东路社区 黄*富 96 90-99周岁  600
317 洪湖东路社区 胡*菊 94 90-99周岁 600
318 洪湖东路社区 龚*升 94 90-99周岁 600
319 洪湖东路社区 邓*柏 94 90-99周岁  600
320 洪湖东路社区 胡*先 93 90-99周岁  600
321 洪湖东路社区 魏*普 94 90-99周岁  600
322 洪湖东路社区 黄*芬 92 90-99周岁  600
323 洪湖东路社区 董*慧 92 90-99周岁  600
324 洪湖东路社区 李*芝 92 90-99周岁 600
325 洪湖东路社区 谢*英 91 90-99周岁 600
326 洪湖东路社区 赵*荣 92 90-99周岁  600
327 洪湖东路社区 吴*鹏 92 90-99周岁  600
328 洪湖东路社区 吴*舜 91 90-99周岁  500
329 洪湖东路社区 王*高 91 90-99周岁  600
330 洪湖东路社区 邱*宁 91 90-99周岁  600
331 洪湖东路社区 侯*芳 91 90-99周岁 600
332 洪湖东路社区 李*浦 91 90-99周岁 600
333 洪湖东路社区 肖*琦 87 80-89周岁 300
334 洪湖东路社区 王*生 90 90-99周岁 400
335 洪湖东路社区 胡*忠 88 80-89周岁 300
336 洪湖东路社区 陈*苹 86 80-89周岁 300
337 洪湖东路社区 汪*伟 88 80-89周岁 300
338 洪湖东路社区 曹*芳 89 80-89周岁 300
339 洪湖东路社区 张*流 87 80-89周岁 300
340 洪湖东路社区 魏*华 87 80-89周岁 300
341 洪湖东路社区 周*银 88 80-89周岁 300
342 洪湖东路社区 况*蓉 89 80-89周岁 300
343 洪湖东路社区 陈*蓉 87 80-89周岁 300
344 洪湖东路社区 赵*太 90 90-99周岁 550
345 洪湖东路社区 刘*惠 87 80-89周岁 300
346 洪湖东路社区 张*英 88 80-89周岁 300
347 洪湖东路社区 赵*芝 87 80-89周岁 300
348 洪湖东路社区 程*清 89 80-89周岁 300
349 洪湖东路社区 雷*华 88 80-89周岁 300
350 洪湖东路社区 舒*衡 89 80-89周岁 300
351 洪湖东路社区 刘*竭 89 80-89周岁 300
352 洪湖东路社区 童*蔚 87 80-89周岁 300
353 洪湖东路社区 牟*海 86 80-89周岁 300
354 洪湖东路社区 张*齐 86 80-89周岁 300
355 洪湖东路社区 廖*富 86 80-89周岁 300
356 洪湖东路社区 孙*章 86 80-89周岁 300
357 洪湖东路社区 黄*碧 86 80-89周岁 300
358 洪湖东路社区 孙*进 86 80-89周岁 300
359 洪湖东路社区 魏*才 89 80-89周岁 300
360 洪湖东路社区 乔*才 86 80-89周岁 300
361 洪湖东路社区 陈*跃 88 80-89周岁 300
362 洪湖东路社区 龚*贵 86 80-89周岁 300
363 洪湖东路社区 何*华 86 80-89周岁 300
364 洪湖东路社区 刘*馥 85 80-89周岁 300
365 洪湖东路社区 王*彬 85 80-89周岁 300
366 洪湖东路社区 胡*祥 87 80-89周岁 300
367 洪湖东路社区 李*庶 87 80-89周岁 300
368 洪湖东路社区 卿*均 86 80-89周岁 300
369 洪湖东路社区 张*荣 86 80-89周岁 300
370 洪湖东路社区 闫*冕 85 80-89周岁 300
371 洪湖东路社区 邹*泉 85 80-89周岁 300
372 洪湖东路社区 姜*贤 86 80-89周岁 300
373 洪湖东路社区 黄*华 86 80-89周岁 300
374 洪湖东路社区 盛*雄 86 80-89周岁 300
375 洪湖东路社区 邓*亮 85 80-89周岁 300
376 洪湖东路社区 陈*国 85 80-89周岁 300
377 洪湖东路社区 王*珍 85 80-89周岁 300
378 洪湖东路社区 仇*寿 85 80-89周岁 300
379 洪湖东路社区 何*鑫 86 80-89周岁 300
380 洪湖东路社区 喻*芳 84 80-89周岁 300
381 洪湖东路社区 陈*芳 84 80-89周岁 300
382 洪湖东路社区 郭*芬 84 80-89周岁 300
383 洪湖东路社区 杨*清 84 80-89周岁 300
384 洪湖东路社区 陈*宾 85 80-89周岁 300
385 洪湖东路社区 金*煦 84 80-89周岁 300
386 洪湖东路社区 顾*强 84 80-89周岁 300
387 洪湖东路社区 祝*晶 84 80-89周岁 300
388 洪湖东路社区 沈*瑛 84 80-89周岁 300
389 洪湖东路社区 谭*惠 84 80-89周岁 300
390 洪湖东路社区 洪*君 84 80-89周岁 300
391 洪湖东路社区 邱*荣 84 80-89周岁 300
392 洪湖东路社区 郑*福 84 80-89周岁 300
393 洪湖东路社区 邹*英 84 80-89周岁 300
394 洪湖东路社区 廖*惠 84 80-89周岁 300
395 洪湖东路社区 张*华 84 80-89周岁 300
396 洪湖东路社区 傅*心 83 80-89周岁 300
397 洪湖东路社区 邹*芳 83 80-89周岁 300
398 洪湖东路社区 王*荣 86 80-89周岁 300
399 洪湖东路社区 常* 83 80-89周岁 300
400 洪湖东路社区 曹*白 84 80-89周岁 300
401 洪湖东路社区 刘*忠 84 80-89周岁 300
402 洪湖东路社区 曹*荣 84 80-89周岁 300
403 洪湖东路社区 傅*中 83 80-89周岁 300
404 洪湖东路社区 常*忠 90 90-99周岁  600
405 洪湖东路社区 冉*碧 83 80-89周岁 300
406 洪湖东路社区 褚*明 83 80-89周岁 300
407 洪湖东路社区 熊*静 83 80-89周岁 300
408 洪湖东路社区 周*礼  83 80-89周岁 300
409 洪湖东路社区 余*惠 83 80-89周岁 300
410 洪湖东路社区 杨*永 87 80-89周岁 300
411 洪湖东路社区 祝*纲 83 80-89周岁 300
412 洪湖东路社区 赵* 83 80-89周岁 300
413 洪湖东路社区 陈*惠 83 80-89周岁 300
414 洪湖东路社区 郭*俊 82 80-89周岁 300
415 洪湖东路社区 骆*华 82 80-89周岁 300
416 洪湖东路社区 谢*翔 82 80-89周岁 300
417 洪湖东路社区 王*奇 83 80-89周岁 300
418 洪湖东路社区 杨*华 82 80-89周岁 300
419 洪湖东路社区 杨*碧 82 80-89周岁 300
420 洪湖东路社区 刘*兰 82 80-89周岁 300
421 洪湖东路社区 刘*华 82 80-89周岁 600
422 洪湖东路社区 肖*贤 84 80-89周岁 300
423 洪湖东路社区 王*成 83 80-89周岁 300
424 洪湖东路社区 谭*华 83 80-89周岁 300
425 洪湖东路社区 吴*玉 88 80-89周岁 300
426 洪湖东路社区 谭*怀 83 80-89周岁 300
427 洪湖东路社区 胡*君 89 80-89周岁 300
428 洪湖东路社区 张* 83 80-89周岁 300
429 洪湖东路社区 邓*言 82 80-89周岁 300
430 洪湖东路社区 谭*泉  82 80-89周岁 300
431 洪湖东路社区 雷*一  82 80-89周岁 300
432 洪湖东路社区 石*珍 83 80-89周岁 300
433 洪湖东路社区 童*仁 82 80-89周岁 300
434 洪湖东路社区 李*康 82 80-89周岁 300
435 洪湖东路社区 吴*生 82 80-89周岁 300
436 洪湖东路社区 段*英 87 80-89周岁 300
437 洪湖东路社区 曾*富 82 80-89周岁 300
438 洪湖东路社区 叶*鹏 82 80-89周岁 300
439 洪湖东路社区 林*玲 82 80-89周岁 300
440 洪湖东路社区 叶*福 83 80-89周岁 300
441 洪湖东路社区 张*铭 85 80-89周岁 300
442 洪湖东路社区 李*容 82 80-89周岁 300
443 洪湖东路社区 杨* 82 80-89周岁 300
444 洪湖东路社区 王*成 82 80-89周岁 300
445 洪湖东路社区 宋*民 83 80-89周岁 300
446 洪湖东路社区 黄*琼 82 80-89周岁 300
447 洪湖东路社区 田*惠 84 80-89周岁 300
448 洪湖东路社区 叶*良 88 80-89周岁 300
449 洪湖东路社区 邵*子 82 80-89周岁 300
450 洪湖东路社区 余*惠 82 80-89周岁 300
451 洪湖东路社区 谭*珍 83 80-89周岁 300
452 洪湖东路社区 傅*惠 82 80-89周岁 300
453 洪湖东路社区 *先骥 87 80-89周岁 300
454 洪湖东路社区 李* 83 80-89周岁 300
455 洪湖东路社区 *盛莲 82 80-89周岁 300
456 洪湖东路社区 *建熙 88 80-89周岁 300
457 洪湖东路社区 孟*朝  81 80-89周岁 300
458 洪湖东路社区 徐*玉 81 80-89周岁 300
459 洪湖东路社区 宫*仁 81 80-89周岁 300
460 洪湖东路社区 黄*福 81 80-89周岁 300
461 洪湖东路社区 程*辉 81 80-89周岁 300
462 洪湖东路社区 郑*贤 86 80-89周岁 300
463 洪湖东路社区 关*兴 81 80-89周岁 300
464 洪湖东路社区 朱* 82 80-89周岁 300
465 洪湖东路社区 徐*珍 84 80-89周岁 300
466 洪湖东路社区 陈*琴 89 80-89周岁 300
467 洪湖东路社区 肖* 81 80-89周岁 300
468 洪湖东路社区 张*谦 81 80-89周岁 300
469 洪湖东路社区 余*荣 81 80-89周岁 300
470 洪湖东路社区 董*玉 81 80-89周岁 300
471 洪湖东路社区 刘*玉 81 80-89周岁 300
472 洪湖东路社区 杨*福 81 80-89周岁 300
473 洪湖东路社区 张*君 81 80-89周岁 300
474 洪湖东路社区 朱*清 81 80-89周岁 300
475 洪湖东路社区 许*得 83 80-89周岁 350
476 洪湖东路社区 黄*佩 81 80-89周岁 250
477 洪湖东路社区 张* 81 80-89周岁 250
478 洪湖东路社区 汤*莹 81 80-89周岁 250
479 洪湖东路社区 屈*书 80 80-89周岁 250
480 洪湖东路社区 隆*彪 81 80-89周岁 250
481 洪湖东路社区 蒲*德 81 80-89周岁 200
482 洪湖东路社区 杨*全 82 80-89周岁 200
483 洪湖东路社区 陈*俪 80 80-89周岁 200
484 洪湖东路社区 况*亮 80 80-89周岁 200
485 洪湖东路社区 陈*福 89 80-89周岁 150
486 洪湖东路社区 郑*书 87 80-89周岁 150
487 洪湖东路社区 罗*智 81 80-89周岁 150
488 洪湖东路社区 曾*铭 85 80-89周岁 150
489 洪湖东路社区 颜*珍 98 90-99周岁  500
490 洪湖东路社区 邓*铭 94 90-99周岁  400
491 洪湖东路社区 周*森 94 90-99周岁 100
492 洪湖东路社区 周*勤 93 90-99周岁 100
493 洪湖东路社区 张*清 93 90-99周岁 100
494 洪湖东路社区 李*吾 91 90-99周岁 100
495 洪湖东路社区 卢*兰 88 80-89周岁 100
496 洪湖东路社区 林*金 85 80-89周岁 50
497 洪湖东路社区 刘*荣 87 80-89周岁 50
498 洪湖东路社区 陈*喜 84 80-89周岁 50
499 洪湖东路社区 秦*庆 82 80-89周岁 50
500 洪湖东路社区 王*善 87 80-89周岁 150
501 洪湖东路社区 黄*华 82 80-89周岁 150
502 洪湖东路社区 聂*福 80 80-89周岁 100
503 太湖西路社区 王*明 98 90-99周岁 400
504 太湖西路社区 曹*辉 96 90-99周岁 600
505 太湖西路社区 杨*平 94 90-99周岁 600
506 太湖西路社区 侯*镛 94 90-99周岁 600
507 太湖西路社区 刘*志 93 90-99周岁 600
508 太湖西路社区 王*珍 93 90-99周岁 600
509 太湖西路社区 吴*超 92 90-99周岁 600
510 太湖西路社区 方*吉 91 90-99周岁 600
511 太湖西路社区 汪*伟 89 80-89周岁 300
512 太湖西路社区 董*奎 88 80-89周岁 300
513 太湖西路社区 张*信 87 80-89周岁 300
514 太湖西路社区 孙*英 87 80-89周岁 300
515 太湖西路社区 刘*梅 87 80-89周岁 300
516 太湖西路社区 梁*梅 86 80-89周岁 300
517 太湖西路社区 曹*祥 86 80-89周岁 300
518 太湖西路社区 钱*素 85 80-89周岁 300
519 太湖西路社区 黄*发 85 80-89周岁 300
520 太湖西路社区 黄*秀 85 80-89周岁 300
521 太湖西路社区 杨*陶 84 80-89周岁 300
