行政区划 | 行政区划代码 |
万州区 (14个街道,27个镇,9个乡,2个民族乡) |
500101 |
高笋塘街道 | 500101001 |
太白街道 | 500101002 |
牌楼街道 | 500101003 |
双河口街道 | 500101004 |
龙都街道 | 500101005 |
周家坝街道 | 500101006 |
沙河街道 | 500101007 |
钟鼓楼街道 | 500101008 |
百安坝街道 | 500101009 |
五桥街道 | 500101010 |
陈家坝街道 | 500101011 |
高峰街道 | 500101012 |
天城街道 | 500101013 |
九池街道 | 500101014 |
龙沙镇 | 500101102 |
响水镇 | 500101103 |
武陵镇 | 500101104 |
瀼渡镇 | 500101105 |
甘宁镇 | 500101106 |
熊家镇 | 500101108 |
小周镇 | 500101109 |
大周镇 | 500101110 |
高梁镇 | 500101111 |
李河镇 | 500101112 |
分水镇 | 500101113 |
孙家镇 | 500101114 |
余家镇 | 500101115 |
后山镇 | 500101116 |
弹子镇 | 500101117 |
长岭镇 | 500101118 |
新田镇 | 500101119 |
新乡镇 | 500101120 |
走马镇 | 500101121 |
罗田镇 | 500101122 |
龙驹镇 | 500101123 |
白土镇 | 500101124 |
长滩镇 | 500101125 |
太安镇 | 500101126 |
白羊镇 | 500101127 |
太龙镇 | 500101128 |
郭村镇 | 500101129 |
柱山乡 | 500101201 |
铁峰乡 | 500101203 |
茨竹乡 | 500101204 |
溪口乡 | 500101205 |
长坪乡 | 500101206 |
燕山乡 | 500101207 |
梨树乡 | 500101208 |
恒合土家族乡 | 500101209 |
普子乡 | 500101210 |
地宝土家族乡 | 500101211 |
黄柏乡 | 500101212 |
涪陵区 (11个街道,16个镇) |
500102 |
敦仁街道 | 500102001 |
崇义街道 | 500102002 |
荔枝街道 | 500102003 |
江北街道 | 500102004 |
江东街道 | 500102005 |
李渡街道 | 500102006 |
龙桥街道 | 500102007 |
白涛街道 | 500102008 |
马鞍街道 | 500102009 |
蔺市街道 | 500102010 |
义和街道 | 500102011 |
百胜镇 | 500102100 |
珍溪镇 | 500102101 |
清溪镇 | 500102102 |
南沱镇 | 500102103 |
焦石镇 | 500102104 |
马武镇 | 500102106 |
青羊镇 | 500102107 |
龙潭镇 | 500102108 |
新妙镇 | 500102112 |
石沱镇 | 500102113 |
同乐镇 | 500102116 |
大顺镇 | 500102117 |
增福镇 | 500102118 |
罗云镇 | 500102119 |
大木镇 | 500102128 |
武陵山镇 | 500102129 |
渝中区 (11个街道) |
500103 |
七星岗街道 | 500103001 |
解放碑街道 | 500103003 |
两路口街道 | 500103004 |
上清寺街道 | 500103005 |
菜园坝街道 | 500103007 |
南纪门街道 | 500103008 |
朝天门街道 | 500103010 |
大溪沟街道 | 500103011 |
大坪街道 | 500103012 |
化龙桥街道 | 500103013 |
石油路街道 | 500103014 |
大渡口区 (5个街道,3个镇) |
500104 |
新山村街道 | 500104001 |
跃进村街道 | 500104002 |
九宫庙街道 | 500104003 |
茄子溪街道 | 500104004 |
春晖路街道 | 500104005 |
八桥镇 | 500104101 |
建胜镇 | 500104102 |
跳磴镇 | 500104103 |
江北区 (9个街道,3个镇) |
500105 |
华新街街道 | 500105004 |
寸滩街道 | 500105005 |
观音桥街道 | 500105006 |
五里店街道 | 500105007 |
郭家沱街道 | 500105008 |
铁山坪街道 | 500105009 |
江北城街道 | 500105010 |
石马河街道 | 500105011 |
大石坝街道 | 500105012 |
鱼嘴镇 | 500105100 |
复盛镇 | 500105101 |
五宝镇 | 500105102 |
沙坪坝区 (21个街道,5个镇) |
500106 |
小龙坎街道 | 500106001 |
沙坪坝街道 | 500106002 |
渝碚路街道 | 500106003 |
磁器口街道 | 500106004 |
童家桥街道 | 500106005 |
石井坡街道 | 500106006 |
双碑街道 | 500106007 |
井口街道 | 500106008 |
歌乐山街道 | 500106009 |
山洞街道 | 500106010 |
新桥街道 | 500106011 |
天星桥街道 | 500106012 |
土湾街道 | 500106013 |
覃家岗街道 | 500106014 |
陈家桥街道 | 500106015 |
虎溪街道 | 500106016 |
西永街道 | 500106017 |
联芳街道 | 500106018 |
丰文街道 | 500106019 |
香炉山街道 | 500106020 |
土主街道 | 500106021 |
青木关镇 | 500106104 |
凤凰镇 | 500106105 |
回龙坝镇 | 500106106 |
曾家镇 | 500106108 |
中梁镇 | 500106112 |
九龙坡区 (9个街道,10个镇) |
500107 |
杨家坪街道 | 500107001 |
黄桷坪街道 | 500107002 |
谢家湾街道 | 500107003 |
石坪桥街道 | 500107004 |
中梁山街道 | 500107006 |
渝州路街道 | 500107007 |
石桥铺街道 | 500107008 |
二郎街道 | 500107009 |
九龙街道 | 500107010 |
华岩镇 | 500107102 |
含谷镇 | 500107103 |
金凤镇 | 500107104 |
白市驿镇 | 500107105 |
走马镇 | 500107106 |
石板镇 | 500107107 |
巴福镇 | 500107108 |
陶家镇 | 500107109 |
西彭镇 | 500107110 |
铜罐驿镇 | 500107111 |
南岸区 (8个街道,7个镇) |
500108 |
铜元局街道 | 500108001 |
花园路街道 | 500108002 |
南坪街道 | 500108003 |
海棠溪街道 | 500108004 |
龙门浩街道 | 500108005 |
弹子石街道 | 500108006 |
南山街道 | 500108007 |
天文街道 | 500108008 |
南坪镇 | 500108101 |
涂山镇 | 500108102 |
鸡冠石镇 | 500108103 |
峡口镇 | 500108105 |
长生桥镇 | 500108106 |
迎龙镇 | 500108107 |
广阳镇 | 500108108 |
北碚区 (9个街道,8个镇) |
500109 |
天生街道 | 500109001 |
朝阳街道 | 500109002 |
龙凤桥街道 | 500109003 |
北温泉街道 | 500109004 |
东阳街道 | 500109005 |
蔡家岗街道 | 500109006 |
歇马街道 | 500109007 |
水土街道 | 500109008 |
复兴街道 | 500109009 |
澄江镇 | 500109102 |
童家溪镇 | 500109104 |
天府镇 | 500109105 |
施家梁镇 | 500109106 |
静观镇 | 500109108 |
柳荫镇 | 500109109 |
三圣镇 | 500109111 |
金刀峡镇 | 500109112 |
綦江区 (7个街道,24个镇) |
500110 |
万盛街道 | 500110001 |
东林街道 | 500110002 |
古南街道 | 500110003 |
文龙街道 | 500110004 |
三江街道 | 500110005 |
新盛街道 | 500110006 |
通惠街道 | 500110007 |
万东镇 | 500110100 |
南桐镇 | 500110101 |
青年镇 | 500110102 |
关坝镇 | 500110103 |
丛林镇 | 500110104 |
石林镇 | 500110105 |
金桥镇 | 500110106 |
黑山镇 | 500110107 |
石角镇 | 500110108 |
东溪镇 | 500110109 |
赶水镇 | 500110110 |
打通镇 | 500110111 |
石壕镇 | 500110112 |
永新镇 | 500110113 |
三角镇 | 500110114 |
隆盛镇 | 500110115 |
郭扶镇 | 500110116 |
篆塘镇 | 500110117 |
丁山镇 | 500110118 |
安稳镇 | 500110119 |
扶欢镇 | 500110120 |
永城镇 | 500110121 |
中峰镇 | 500110123 |
横山镇 | 500110124 |
大足区 (6个街道,21个镇) |
500111 |
龙滩子街道 | 500111001 |
龙岗街道 | 500111002 |
棠香街道 | 500111003 |
双路街道 | 500111004 |
通桥街道 | 500111005 |
智凤街道 | 500111006 |
龙水镇 | 500111102 |
宝顶镇 | 500111104 |
中敖镇 | 500111105 |
三驱镇 | 500111106 |
宝兴镇 | 500111107 |
玉龙镇 | 500111108 |
石马镇 | 500111109 |
拾万镇 | 500111110 |
回龙镇 | 500111111 |
金山镇 | 500111112 |
万古镇 | 500111113 |
国梁镇 | 500111114 |
雍溪镇 | 500111115 |
珠溪镇 | 500111116 |
龙石镇 | 500111117 |
邮亭镇 | 500111118 |
铁山镇 | 500111119 |
高升镇 | 500111120 |
季家镇 | 500111121 |
古龙镇 | 500111122 |
高坪镇 | 500111123 |
渝北区 (19个街道,11个镇) |
500112 |
双凤桥街道 | 500112001 |
双龙湖街道 | 500112002 |
龙溪街道 | 500112003 |
回兴街道 | 500112004 |
龙山街道 | 500112005 |
龙塔街道 | 500112006 |
悦来街道 | 500112007 |
两路街道 | 500112008 |
王家街道 | 500112009 |
宝圣湖街道 | 500112010 |
人和街道 | 500112011 |
大竹林街道 | 500112012 |
天宫殿街道 | 500112013 |
鸳鸯街道 | 500112014 |
翠云街道 | 500112015 |
礼嘉街道 | 500112016 |
金山街道 | 500112017 |
康美街道 | 500112018 |
仙桃街道 | 500112019 |
木耳镇 | 500112111 |
兴隆镇 | 500112113 |
茨竹镇 | 500112115 |
大湾镇 | 500112117 |
龙兴镇 | 500112119 |
石船镇 | 500112120 |
统景镇 | 500112121 |
大盛镇 | 500112123 |
洛碛镇 | 500112125 |
古路镇 | 500112126 |
玉峰山镇 | 500112130 |
巴南区 (9个街道,14个镇) |
500113 |
鱼洞街道 | 500113001 |
李家沱街道 | 500113002 |
龙洲湾街道 | 500113003 |
花溪街道 | 500113004 |
南泉街道 | 500113005 |
南彭街道 | 500113006 |
一品街道 | 500113007 |
惠民街道 | 500113008 |
莲花街道 | 500113009 |
界石镇 | 500113103 |
安澜镇 | 500113107 |
圣灯山镇 | 500113108 |
木洞镇 | 500113109 |
双河口镇 | 500113110 |
麻柳嘴镇 | 500113111 |
丰盛镇 | 500113112 |
二圣镇 | 500113113 |
东温泉镇 | 500113114 |
姜家镇 | 500113115 |
天星寺镇 | 500113116 |
接龙镇 | 500113117 |
石滩镇 | 500113118 |
石龙镇 | 500113119 |
黔江区 (6个街道,18个镇,6个乡) |
500114 |
城东街道 | 500114001 |
城南街道 | 500114002 |
城西街道 | 500114003 |
正阳街道 | 500114004 |
舟白街道 | 500114005 |
冯家街道 | 500114006 |
小南海镇 | 500114102 |
邻鄂镇 | 500114104 |
阿蓬江镇 | 500114105 |
石会镇 | 500114106 |
黑溪镇 | 500114107 |
黄溪镇 | 500114108 |
黎水镇 | 500114109 |
金溪镇 | 500114110 |
马喇镇 | 500114111 |
濯水镇 | 500114112 |
石家镇 | 500114113 |
鹅池镇 | 500114114 |
中塘镇 | 500114115 |
沙坝镇 | 500114116 |
白石镇 | 500114117 |
太极镇 | 500114118 |
五里镇 | 500114119 |
水市镇 | 500114120 |
蓬东乡 | 500114201 |
杉岭乡 | 500114204 |
水田乡 | 500114206 |
白土乡 | 500114207 |
金洞乡 | 500114208 |
新华乡 | 500114211 |
长寿区 (7个街道,12个镇) |
500115 |
凤城街道 | 500115001 |
晏家街道 | 500115002 |
江南街道 | 500115003 |
渡舟街道 | 500115004 |
八颗街道 | 500115005 |
新市街道 | 500115006 |
菩提街道 | 500115007 |
邻封镇 | 500115101 |
但渡镇 | 500115102 |
云集镇 | 500115103 |
长寿湖镇 | 500115104 |
双龙镇 | 500115105 |
龙河镇 | 500115106 |
石堰镇 | 500115107 |
云台镇 | 500115108 |
海棠镇 | 500115109 |
葛兰镇 | 500115110 |
洪湖镇 | 500115113 |
万顺镇 | 500115114 |
江津区 (5个街道,25个镇) |
500116 |
几江街道 | 500116001 |
德感街道 | 500116002 |
双福街道 | 500116004 |
鼎山街道 | 500116005 |
圣泉街道 | 500116006 |
油溪镇 | 500116100 |
吴滩镇 | 500116101 |
石门镇 | 500116102 |
朱杨镇 | 500116103 |
石蟆镇 | 500116104 |
永兴镇 | 500116105 |
塘河镇 | 500116106 |
白沙镇 | 500116107 |
龙华镇 | 500116108 |
李市镇 | 500116109 |
慈云镇 | 500116110 |
蔡家镇 | 500116111 |
中山镇 | 500116112 |
嘉平镇 | 500116113 |
柏林镇 | 500116114 |
先锋镇 | 500116115 |
珞璜镇 | 500116116 |
贾嗣镇 | 500116117 |
夏坝镇 | 500116118 |
西湖镇 | 500116119 |
杜市镇 | 500116120 |
广兴镇 | 500116121 |
四面山镇 | 500116122 |
支坪镇 | 500116123 |
四屏镇 | 500116124 |
合川区 (7个街道,23个镇) |
500117 |
合阳城街道 | 500117001 |
钓鱼城街道 | 500117002 |
南津街街道 | 500117003 |
云门街道 | 500117004 |
大石街道 | 500117005 |
盐井街道 | 500117006 |
草街街道 | 500117007 |
钱塘镇 | 500117101 |
沙鱼镇 | 500117102 |
官渡镇 | 500117103 |
涞滩镇 | 500117104 |
龙市镇 | 500117105 |
肖家镇 | 500117106 |
古楼镇 | 500117108 |
三庙镇 | 500117109 |
燕窝镇 | 500117110 |
二郎镇 | 500117111 |
龙凤镇 | 500117112 |
太和镇 | 500117113 |
隆兴镇 | 500117114 |
铜溪镇 | 500117115 |
渭沱镇 | 500117116 |
双凤镇 | 500117119 |
狮滩镇 | 500117120 |
清平镇 | 500117121 |
土场镇 | 500117122 |
小沔镇 | 500117123 |
双槐镇 | 500117124 |
三汇镇 | 500117125 |
香龙镇 | 500117126 |
永川区 (8个街道,16个镇) |
500118 |
中山路街道 | 500118001 |
胜利路街道 | 500118002 |
南大街街道 | 500118003 |
茶山竹海街道 | 500118004 |
卫星湖街道 | 500118005 |
大安街道 | 500118006 |
陈食街道 | 500118007 |
永昌街道 | 500118008 |
临江镇 | 500118102 |
何埂镇 | 500118104 |
松溉镇 | 500118105 |
朱沱镇 | 500118106 |
仙龙镇 | 500118107 |
五间镇 | 500118108 |
来苏镇 | 500118109 |
宝峰镇 | 500118110 |
红炉镇 | 500118111 |
永荣镇 | 500118112 |
双石镇 | 500118113 |
三教镇 | 500118114 |
板桥镇 | 500118115 |
青峰镇 | 500118116 |
金龙镇 | 500118117 |
吉安镇 | 500118118 |
南川区 (3个街道,29个镇,2个乡) |
500119 |
东城街道 | 500119001 |
南城街道 | 500119002 |
西城街道 | 500119003 |
三泉镇 | 500119100 |
南平镇 | 500119101 |
神童镇 | 500119102 |
鸣玉镇 | 500119103 |
大观镇 | 500119104 |
兴隆镇 | 500119105 |
太平场镇 | 500119106 |
白沙镇 | 500119107 |
水江镇 | 500119108 |
石墙镇 | 500119109 |
金山镇 | 500119110 |
头渡镇 | 500119111 |
大有镇 | 500119112 |
合溪镇 | 500119113 |
黎香湖镇 | 500119114 |
山王坪镇 | 500119115 |
木凉镇 | 500119116 |
楠竹山镇 | 500119117 |
石溪镇 | 500119118 |
民主镇 | 500119119 |
德隆镇 | 500119120 |
福寿镇 | 500119121 |
河图镇 | 500119122 |
古花镇 | 500119123 |
庆元镇 | 500119124 |
乾丰镇 | 500119125 |
石莲镇 | 500119126 |
冷水关镇 | 500119127 |
骑龙镇 | 500119128 |
中桥乡 | 500119207 |
峰岩乡 | 500119212 |
璧山区 (6个街道,9个镇) |
500120 |
璧城街道 | 500120001 |
青杠街道 | 500120002 |
璧泉街道 | 500120003 |
来凤街道 | 500120004 |
丁家街道 | 500120005 |
大路街道 | 500120006 |
河边镇 | 500120100 |
福禄镇 | 500120101 |
大兴镇 | 500120102 |
广普镇 | 500120103 |
三合镇 | 500120104 |
正兴镇 | 500120105 |
八塘镇 | 500120106 |
七塘镇 | 500120107 |
健龙镇 | 500120108 |
铜梁区 (5个街道,23个镇) |
500151 |
东城街道 | 500151001 |
南城街道 | 500151002 |
巴川街道 | 500151003 |
蒲吕街道 | 500151004 |
旧县街道 | 500151005 |
土桥镇 | 500151100 |
二坪镇 | 500151102 |
水口镇 | 500151103 |
安居镇 | 500151104 |
白羊镇 | 500151105 |
平滩镇 | 500151106 |
虎峰镇 | 500151107 |
石鱼镇 | 500151108 |
福果镇 | 500151109 |
少云镇 | 500151110 |
维新镇 | 500151111 |
高楼镇 | 500151112 |
大庙镇 | 500151113 |
围龙镇 | 500151114 |
华兴镇 | 500151115 |
永嘉镇 | 500151117 |
安溪镇 | 500151118 |
西河镇 | 500151119 |
侣俸镇 | 500151120 |
太平镇 | 500151121 |
小林镇 | 500151122 |
双山镇 | 500151123 |
庆隆镇 | 500151124 |
潼南区 (3个街道,20个镇) |
500152 |
梓潼街道 | 500152001 |
桂林街道 | 500152002 |
大佛街道 | 500152003 |
上和镇 | 500152100 |
龙形镇 | 500152101 |
古溪镇 | 500152102 |
宝龙镇 | 500152103 |
玉溪镇 | 500152104 |
米心镇 | 500152105 |
群力镇 | 500152106 |
双江镇 | 500152107 |
花岩镇 | 500152108 |
柏梓镇 | 500152109 |
崇龛镇 | 500152110 |
塘坝镇 | 500152111 |
新胜镇 | 500152112 |
太安镇 | 500152113 |
小渡镇 | 500152114 |
卧佛镇 | 500152115 |
五桂镇 | 500152116 |
田家镇 | 500152117 |
别口镇 | 500152118 |
寿桥镇 | 500152119 |
荣昌区 (6个街道,15个镇) |
500153 |
昌元街道 | 500153001 |
广顺街道 | 500153002 |
昌州街道 | 500153003 |
峰高街道 | 500153004 |
安富街道 | 500153005 |
双河街道 | 500153006 |
直升镇 | 500153100 |
万灵镇 | 500153101 |
清江镇 | 500153102 |
仁义镇 | 500153103 |
河包镇 | 500153104 |
古昌镇 | 500153105 |
吴家镇 | 500153106 |
观胜镇 | 500153107 |
铜鼓镇 | 500153108 |
清流镇 | 500153109 |
盘龙镇 | 500153110 |
远觉镇 | 500153111 |
清升镇 | 500153112 |
荣隆镇 | 500153113 |
龙集镇 | 500153114 |
开州区 (8个街道,27个镇,5个乡) |
500154 |
汉丰街道 | 500154001 |
丰乐街道 | 500154002 |
镇东街道 | 500154003 |
白鹤街道 | 500154004 |
文峰街道 | 500154005 |
云枫街道 | 500154006 |
赵家街道 | 500154007 |
正安街道 | 500154008 |
大进镇 | 500154100 |
厚坝镇 | 500154101 |
长沙镇 | 500154102 |
郭家镇 | 500154103 |
临江镇 | 500154104 |
天和镇 | 500154105 |
温泉镇 | 500154106 |
铁桥镇 | 500154107 |
义和镇 | 500154108 |
中和镇 | 500154109 |
岳溪镇 | 500154110 |
南门镇 | 500154111 |
南雅镇 | 500154112 |
河堰镇 | 500154113 |
和谦镇 | 500154114 |
九龙山镇 | 500154115 |
敦好镇 | 500154117 |
竹溪镇 | 500154118 |
渠口镇 | 500154119 |
高桥镇 | 500154120 |
金峰镇 | 500154121 |
大德镇 | 500154122 |
白桥镇 | 500154123 |
巫山镇 | 500154124 |
谭家镇 | 500154125 |
满月镇 | 500154126 |
雪宝山镇 | 500154127 |
三汇口乡 | 500154200 |
五通乡 | 500154201 |
关面乡 | 500154203 |
麻柳乡 | 500154205 |
紫水乡 | 500154206 |
梁平区 (5个街道,26个镇,2个乡) |
500155 |
梁山街道 | 500155001 |
双桂街道 | 500155002 |
合兴街道 | 500155003 |
仁贤街道 | 500155004 |
金带街道 | 500155005 |
礼让镇 | 500155102 |
云龙镇 | 500155103 |
屏锦镇 | 500155104 |
袁驿镇 | 500155106 |
新盛镇 | 500155107 |
福禄镇 | 500155108 |
聚奎镇 | 500155110 |
明达镇 | 500155111 |
荫平镇 | 500155112 |
和林镇 | 500155113 |
回龙镇 | 500155114 |
碧山镇 | 500155115 |
虎城镇 | 500155116 |
七星镇 | 500155117 |
龙门镇 | 500155118 |
文化镇 | 500155119 |
石安镇 | 500155121 |
柏家镇 | 500155122 |
大观镇 | 500155123 |
竹山镇 | 500155124 |
蟠龙镇 | 500155125 |
星桥镇 | 500155126 |
曲水镇 | 500155127 |
安胜镇 | 500155128 |
复平镇 | 500155129 |
紫照镇 | 500155130 |
铁门乡 | 500155201 |
龙胜乡 | 500155202 |
武隆区 (4个街道,10个镇,8个乡,4个民族乡) |
500156 |
凤山街道 | 500156001 |
芙蓉街道 | 500156002 |
仙女山街道 | 500156003 |
羊角街道 | 500156004 |
桐梓镇 | 500156101 |
火炉镇 | 500156102 |
江口镇 | 500156103 |
长坝镇 | 500156106 |
白马镇 | 500156107 |
鸭江镇 | 500156108 |
平桥镇 | 500156109 |
和顺镇 | 500156111 |
双河镇 | 500156112 |
凤来镇 | 500156113 |
黄莺乡 | 500156201 |
后坪苗族土家族乡 | 500156207 |
接龙乡 | 500156209 |
土地乡 | 500156210 |
沧沟乡 | 500156213 |
石桥苗族土家族乡 | 500156216 |
浩口苗族仡佬族乡 | 500156218 |
文复苗族土家族乡 | 500156219 |
赵家乡 | 500156225 |
白云乡 | 500156226 |
大洞河乡 | 500156227 |
庙垭乡 | 500156231 |
城口县 (2个街道,12个镇,11个乡) |
500229 |
葛城街道 | 500229001 |
复兴街道 | 500229002 |
巴山镇 | 500229102 |
坪坝镇 | 500229104 |
庙坝镇 | 500229105 |
明通镇 | 500229106 |
修齐镇 | 500229107 |
高观镇 | 500229108 |
高燕镇 | 500229109 |
东安镇 | 500229110 |
咸宜镇 | 500229111 |
高楠镇 | 500229112 |
北屏镇 | 500229118 |
龙田镇 | 500229119 |
左岚乡 | 500229205 |
沿河乡 | 500229208 |
双河乡 | 500229210 |
蓼子乡 | 500229211 |
鸡鸣乡 | 500229212 |
周溪乡 | 500229214 |
明中乡 | 500229216 |
治平乡 | 500229217 |
岚天乡 | 500229219 |
厚坪乡 | 500229220 |
河鱼乡 | 500229221 |
丰都县 (2个街道,24个镇,4个乡) |
500230 |
三合街道 | 500230001 |
名山街道 | 500230002 |
虎威镇 | 500230101 |
社坛镇 | 500230102 |
三元镇 | 500230103 |
许明寺镇 | 500230104 |
董家镇 | 500230105 |
树人镇 | 500230106 |
十直镇 | 500230107 |
高家镇 | 500230109 |
兴义镇 | 500230110 |
双路镇 | 500230111 |
江池镇 | 500230112 |
龙河镇 | 500230113 |
武平镇 | 500230114 |
包鸾镇 | 500230115 |
湛普镇 | 500230116 |
保合镇 | 500230118 |
南天湖镇 | 500230119 |
仁沙镇 | 500230120 |
兴龙镇 | 500230121 |
龙孔镇 | 500230122 |
暨龙镇 | 500230123 |
双龙镇 | 500230124 |
仙女湖镇 | 500230125 |
三建镇 | 500230131 |
青龙乡 | 500230202 |
太平坝乡 | 500230206 |
都督乡 | 500230207 |
栗子乡 | 500230209 |
垫江县 (2个街道,22个镇,2个乡) |
500231 |
桂溪街道 | 500231001 |
桂阳街道 | 500231002 |
新民镇 | 500231101 |
沙坪镇 | 500231102 |
周嘉镇 | 500231103 |
普顺镇 | 500231104 |
永安镇 | 500231105 |
高安镇 | 500231106 |
高峰镇 | 500231107 |
五洞镇 | 500231108 |
太平镇 | 500231109 |
澄溪镇 | 500231110 |
砚台镇 | 500231111 |
鹤游镇 | 500231112 |
坪山镇 | 500231113 |
曹回镇 | 500231114 |
杠家镇 | 500231115 |
包家镇 | 500231116 |
白家镇 | 500231117 |
裴兴镇 | 500231118 |
三溪镇 | 500231119 |
永平镇 | 500231120 |
黄沙镇 | 500231121 |
长龙镇 | 500231122 |
沙河乡 | 500231202 |
大石乡 | 500231204 |
忠县 (4个街道,19个镇,5个乡,1个民族乡) |
500233 |
忠州街道 | 500233001 |
白公街道 | 500233002 |
新生街道 | 500233003 |
乌杨街道 | 500233004 |
任家镇 | 500233102 |
洋渡镇 | 500233104 |
东溪镇 | 500233105 |
复兴镇 | 500233106 |
石宝镇 | 500233107 |
汝溪镇 | 500233108 |
野鹤镇 | 500233109 |
官坝镇 | 500233110 |
石黄镇 | 500233111 |
马灌镇 | 500233112 |
金鸡镇 | 500233113 |
新立镇 | 500233114 |
双桂镇 | 500233115 |
拔山镇 | 500233116 |
花桥镇 | 500233117 |
永丰镇 | 500233118 |
三汇镇 | 500233119 |
白石镇 | 500233120 |
黄金镇 | 500233122 |
善广乡 | 500233201 |
石子乡 | 500233203 |
磨子土家族乡 | 500233204 |
涂井乡 | 500233206 |
金声乡 | 500233208 |
兴峰乡 | 500233210 |
云阳县 (5个街道,30个镇,6个乡,1个民族乡) |
500235 |
青龙街道 | 500235001 |
双江街道 | 500235002 |
人和街道 | 500235003 |
盘龙街道 | 500235004 |
黄石街道 | 500235005 |
云阳镇 | 500235100 |
云安镇 | 500235101 |
凤鸣镇 | 500235103 |
龙角镇 | 500235105 |
宝坪镇 | 500235106 |
故陵镇 | 500235107 |
红狮镇 | 500235108 |
南溪镇 | 500235109 |
双土镇 | 500235111 |
桑坪镇 | 500235112 |
江口镇 | 500235113 |
路阳镇 | 500235115 |
农坝镇 | 500235116 |
高阳镇 | 500235117 |
渠马镇 | 500235118 |
巴阳镇 | 500235122 |
鱼泉镇 | 500235124 |
平安镇 | 500235126 |
沙市镇 | 500235127 |
双龙镇 | 500235128 |
栖霞镇 | 500235129 |
水口镇 | 500235130 |
蔈草镇 | 500235131 |
泥溪镇 | 500235132 |
养鹿镇 | 500235133 |
后叶镇 | 500235134 |
龙洞镇 | 500235135 |
堰坪镇 | 500235136 |
大阳镇 | 500235137 |
耀灵镇 | 500235138 |
外郎乡 | 500235208 |
新津乡 | 500235215 |
普安乡 | 500235216 |
洞鹿乡 | 500235218 |
石门乡 | 500235219 |
上坝乡 | 500235239 |
清水土家族乡 | 500235241 |
奉节县 (4个街道,18个镇,7个乡,4个民族乡) |
500236 |
夔门街道 | 500236001 |
鱼复街道 | 500236002 |
永安街道 | 500236003 |
夔州街道 | 500236004 |
白帝镇 | 500236101 |
草堂镇 | 500236102 |
汾河镇 | 500236103 |
康乐镇 | 500236104 |
大树镇 | 500236105 |
竹园镇 | 500236106 |
公平镇 | 500236107 |
朱衣镇 | 500236108 |
甲高镇 | 500236109 |
羊市镇 | 500236110 |
吐祥镇 | 500236111 |
青龙镇 | 500236112 |
兴隆镇 | 500236113 |
新民镇 | 500236114 |
永乐镇 | 500236115 |
青莲镇 | 500236116 |
五马镇 | 500236117 |
安坪镇 | 500236118 |
红土乡 | 500236200 |
平安乡 | 500236201 |
岩湾乡 | 500236203 |
石岗乡 | 500236204 |
康坪乡 | 500236205 |
云雾土家族乡 | 500236207 |
太和土家族乡 | 500236208 |
龙桥土家族乡 | 500236209 |
长安土家族乡 | 500236210 |
冯坪乡 | 500236211 |
鹤峰乡 | 500236213 |
巫山县 (2个街道,11个镇,11个乡,2个民族乡) |
500237 |
高唐街道 | 500237001 |
龙门街道 | 500237002 |
巫峡镇 | 500237100 |
庙宇镇 | 500237101 |
大昌镇 | 500237102 |
福田镇 | 500237103 |
龙溪镇 | 500237104 |
双龙镇 | 500237105 |
官阳镇 | 500237106 |
骡坪镇 | 500237107 |
抱龙镇 | 500237108 |
官渡镇 | 500237109 |
铜鼓镇 | 500237110 |
红椿土家族乡 | 500237200 |
两坪乡 | 500237207 |
曲尺乡 | 500237208 |
建平乡 | 500237210 |
大溪乡 | 500237211 |
金坪乡 | 500237214 |
平河乡 | 500237216 |
当阳乡 | 500237219 |
竹贤乡 | 500237222 |
三溪乡 | 500237225 |
培石乡 | 500237227 |
笃坪乡 | 500237229 |
邓家土家族乡 | 500237231 |
巫溪县 (3个街道,18个镇,11个乡) |
500238 |
宁河街道 | 500238001 |
柏杨街道 | 500238002 |
凤凰街道 | 500238003 |
城厢镇 | 500238100 |
宁厂镇 | 500238102 |
上磺镇 | 500238103 |
古路镇 | 500238104 |
文峰镇 | 500238105 |
徐家镇 | 500238106 |
白鹿镇 | 500238107 |
尖山镇 | 500238108 |
下堡镇 | 500238109 |
峰灵镇 | 500238110 |
塘坊镇 | 500238111 |
朝阳镇 | 500238112 |
田坝镇 | 500238113 |
通城镇 | 500238114 |
土城镇 | 500238115 |
菱角镇 | 500238116 |
蒲莲镇 | 500238117 |
红池坝镇 | 500238118 |
胜利乡 | 500238200 |
大河乡 | 500238202 |
天星乡 | 500238203 |
长桂乡 | 500238204 |
鱼鳞乡 | 500238209 |
乌龙乡 | 500238210 |
花台乡 | 500238214 |
兰英乡 | 500238215 |
双阳乡 | 500238216 |
中梁乡 | 500238217 |
天元乡 | 500238218 |
石柱土家族自治县 (3个街道,17个镇,13个乡) |
500240 |
南宾街道 | 500240001 |
万安街道 | 500240002 |
下路街道 | 500240003 |
西沱镇 | 500240101 |
悦崃镇 | 500240103 |
临溪镇 | 500240104 |
黄水镇 | 500240105 |
马武镇 | 500240106 |
沙子镇 | 500240107 |
王场镇 | 500240108 |
沿溪镇 | 500240109 |
龙沙镇 | 500240110 |
鱼池镇 | 500240111 |
大歇镇 | 500240112 |
三河镇 | 500240113 |
万朝镇 | 500240114 |
桥头镇 | 500240115 |
冷水镇 | 500240116 |
黄鹤镇 | 500240117 |
枫木镇 | 500240118 |
黎场乡 | 500240203 |
三星乡 | 500240204 |
六塘乡 | 500240205 |
